現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 24-45-3-1 | 環境衛生総務関係費 |
| 2 | 24-45-5-1 | 不法投棄対策事業 |
| 3 | 24-45-15-1 | 浄化槽設置促進事業 |
| 4 | 24-45-20-1 | 畜犬登録・狂犬病予防事業 |
| 5 | 24-45-30-1 | 首都圏自然歩道環境整備事業 |
| 6 | 24-55-10-1 | 広域火葬場整備運営事業 |
| 7 | 24-65-3-1 | 公害対策総務関係費 |
| 8 | 24-65-5-1 | 環境美化事業 |
| 9 | 24-65-10-1 | 大気汚染対策事業 |
| 10 | 24-65-15-1 | 水質汚濁対策事業 |
| 11 | 24-65-18-1 | 地球温暖化対策事業 |
| 12 | 24-65-30-1 | 放射線対策事業 |
| 13 | 24-65-35-1 | 広域市町村圏事務組合負担金 |
| 14 | 26-15-5-1 | 廃棄物減量化・再資源化等推進事業 |
| 15 | 26-25-5-1 | 収集事業 |
| 16 | 26-25-10-1 | 環境センター管理運営事業 |
| 17 | 26-25-14-1 | 君津地域広域廃棄物処理事業 |
| 18 | 26-25-15-1 | 第2期君津地域広域廃棄物処理施設整備事業 |
| 19 | 26-25-20-1 | 最終処分場管理運営事業 |
| 20 | 26-25-25-1 | 最終処分場整備事業 |
| 21 | 26-25-35-1 | 災害等廃棄物処理施設 |
| 22 | 26-35-10-1 | クリーンセンター管理運営事業 |
| 23 | 26-90-5-1 | 環境センター整備基金費 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 24-45-3-1 | 環境衛生総務関係費 |
| 2 | 24-45-5-1 | 不法投棄対策事業 |
| 3 | 24-45-15-1 | 浄化槽設置促進事業 |
| 4 | 24-45-20-1 | 畜犬登録・狂犬病予防事業 |
| 5 | 24-45-30-1 | 首都圏自然歩道環境整備事業 |
| 6 | 24-55-6-1 | 旧富津聖苑解体事業(解体工事関係) |
| 7 | 24-55-10-1 | 広域火葬場整備運営事業 |
| 8 | 24-65-3-1 | 公害対策総務関係費 |
| 9 | 24-65-5-1 | 環境美化事業 |
| 10 | 24-65-10-1 | 大気汚染対策事業 |
| 11 | 24-65-15-1 | 水質汚濁対策事業 |
| 12 | 24-65-18-1 | 地球温暖化対策事業 |
| 13 | 24-65-30-1 | 放射線対策事業 |
| 14 | 24-65-35-1 | 広域市町村圏事務組合負担金 |
| 15 | 26-15-5-1 | 廃棄物減量化・再資源化等推進事業 |
| 16 | 26-15-10-1 | 君津地域・安房地域循環型社会形成推進地域計画策定事業 |
| 17 | 26-25-5-1 | 収集事業 |
| 18 | 26-25-10-1 | 環境センター管理運営事業 |
| 19 | 26-25-14-1 | 君津地域広域廃棄物処理事業 |
| 20 | 26-25-15-1 | 第2期君津地域広域廃棄物処理施設整備事業 |
| 21 | 26-25-20-1 | 最終処分場管理運営事業 |
| 22 | 26-25-25-1 | 最終処分場整備事業 |
| 23 | 26-35-10-1 | クリーンセンター管理運営事業 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 24-45-3-1 | 環境衛生総務関係費 |
| 2 | 24-45-5-1 | 不法投棄対策事業 |
| 3 | 24-45-15-1 | 浄化槽設置促進事業 |
| 4 | 24-45-20-1 | 畜犬登録・狂犬病予防事業 |
| 5 | 24-45-30-1 | 首都圏自然歩道環境整備事業 |
| 6 | 24-55-5-1 | 火葬場管理運営事業 |
| 7 | 24-55-7-1 | 富津聖苑地元整備事業 |
| 8 | 24-55-10-1 | 広域火葬場整備事業 |
| 9 | 24-65-3-1 | 公害対策総務関係費 |
| 10 | 24-65-5-1 | 環境美化事業 |
| 11 | 24-65-10-1 | 大気汚染対策事業 |
| 12 | 24-65-15-1 | 水質汚濁対策事業 |
| 13 | 24-65-18-1 | 地球温暖化対策事業 |
| 14 | 24-65-30-1 | 放射線対策事業 |
| 15 | 24-65-35-1 | 広域市町村圏事務組合負担金 |
| 16 | 26-15-5-1 | 廃棄物減量化・再資源化等推進事業 |
| 17 | 26-25-5-1 | 収集事業 |
| 18 | 26-25-10-1 | 環境センター管理運営事業 |
| 19 | 26-25-14-1 | 君津地域広域廃棄物処理事業 |
| 20 | 26-25-15-1 | 第2期君津地域広域廃棄物処理施設整備事業 |
| 21 | 26-25-20-1 | 最終処分場管理運営事業 |
| 22 | 26-25-25-1 | 最終処分場整備事業 |
| 23 | 26-35-10-1 | クリーンセンター管理運営事業 |
事業シートデータはこちら