現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 4-55-50-1 | 企画関係費 |
| 2 | 4-55-53-1 | 国際交流関係費 |
| 3 | 4-55-55-1 | 男女共同参画推進事業 |
| 4 | 4-55-65-1 | 地方創生関係費 |
| 5 | 4-55-75-1 | 広域連携事業 |
| 6 | 4-55-80-1 | ふるさとふっつ応援寄附関係費 |
| 7 | 4-95-5-1 | 公共交通計画推進事業 |
| 8 | 4-95-5-2 | 公共交通計画推進事業(タクシー運賃助成事業) |
| 9 | 4-95-5-3 | 公共交通計画推進事業(移動手段確保等支援事業) |
| 10 | 4-95-5-4 | 公共交通計画推進事業(第二種運転免許取得支援事業) |
| 11 | 4-95-10-1 | JR利便性維持・向上事業 |
| 12 | 4-95-15-1 | バス利便性維持・向上事業 |
| 13 | 28-5-5-1 | かずさ水道広域連合企業団関係費 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 4-55-50-1 | 企画関係費 |
| 2 | 4-55-55-1 | 男女共同参画推進事業 |
| 3 | 4-55-65-1 | 地方創生関係費 |
| 4 | 4-55-75-1 | 広域連携事業 |
| 5 | 4-55-80-1 | ふるさとふっつ応援寄附関係費 |
| 6 | 4-55-85-1 | 高速バスを活用したPR事業 |
| 7 | 4-95-5-1 | 公共交通計画推進事業 |
| 8 | 4-95-5-2 | 公共交通計画推進事業(タクシー運賃助成事業) |
| 9 | 4-95-5-3 | 公共交通計画推進事業(移動手段確保等支援事業) |
| 10 | 4-95-10-1 | JR利便性維持・向上事業 |
| 11 | 4-95-15-1 | バス利便性維持・向上事業 |
| 12 | 4-95-35-1 | 公共交通事業者物価高騰支援給付事業 |
| 13 | 28-5-5-1 | かずさ水道広域連合企業団関係費 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 4-55-50-1 | 企画関係費 |
| 2 | 4-55-53-1 | 国際交流関係費 |
| 3 | 4-55-55-1 | 男女共同参画推進事業 |
| 4 | 4-55-65-1 | 地方創生関係費 |
| 5 | 4-55-75-1 | 広域連携事業 |
| 6 | 4-55-80-1 | ふるさとふっつ応援寄附関係費 |
| 7 | 4-55-85-1 | 高速バスを活用したPR事業 |
| 8 | 4-95-5-1 | 公共交通計画推進事業 |
| 9 | 4-95-5-2 | 公共交通計画推進事業(タクシー運賃助成事業) |
| 10 | 4-95-5-3 | 公共交通計画推進事業(移動手段確保等支援事業) |
| 11 | 4-95-15-1 | バス利便性維持・向上事業 |
| 12 | 4-95-30-1 | 原油価格・物価高騰対応公共交通事業者緊急支援給付事業 |
| 13 | 28-5-5-1 | かずさ水道広域連合企業団関係費 |
事業シートデータはこちら