現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 4-98-20-1 | 防犯事業関係費 |
| 2 | 52-45-5-1 | 防災関係費 |
| 3 | 52-45-10-1 | 市防災訓練関係費 |
| 4 | 52-45-13-1 | 自主防災組織促進事業 |
| 5 | 52-45-15-1 | 防災行政無線管理事業 |
| 6 | 52-45-25-1 | 孤立集落災害対策事業 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 4-98-20-1 | 防犯事業関係費 |
| 2 | 22-15-7-1 | 災害見舞金 |
| 3 | 52-45-5-1 | 防災関係費 |
| 4 | 52-45-13-1 | 自主防災組織促進事業 |
| 5 | 52-45-15-1 | 防災行政無線管理事業 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 4-98-20-1 | 防犯事業関係費 |
| 2 | 52-45-5-1 | 防災関係費 |
| 3 | 52-45-13-1 | 自主防災組織促進事業 |
| 4 | 52-45-15-1 | 防災行政無線管理事業 |
事業シートデータはこちら