市税滞納により差押えを行った財産について、公売(インターネット)を実施しました。

令和3年度7月実施インターネット公売結果
【 動 産 】名称 | 落札額(円) | 申込者数(人) | 入札者数(人) |
---|
普通自動車 ホンダ FIT | 40,500 | 47 | 9 |
袋帯 橙色 | 1,000 | 1 | 1 |
袋帯 金、黄土色 | - | 0 | 入札なし |
羽織 花柄 | - | 0 | 入札なし |
道行 橙色 | - | 1 | 入札なし |
訪問着 ベージュ色 | - | 0 | 入札なし |
付下げ 橙色、花柄 | - | 1 | 入札なし |
着物 藍色 | 2,000 | 3 | 3 |
着物、帯 藍色 | - | 0 | 入札なし |
木綿着物 紺色、花柄 | 1,100 | 1 | 1 |
着物 薄黄緑色 | - | 0 | 入札なし |
レコード | - | 3 | 入札なし |
【 不 動 産 】 公売物件 | 落札額(円) | 申込者数(人) | 入札者数(人) |
---|
宅地(六野)545.45平方メートル | 2,480,000 | 1 | 1 |

令和3年度8月実施インターネット公売結果
【 動 産 】 公売物件 | 落札額(円) | 申込者数(人) | 入札者数(人) |
袋帯 金、黄土色 | - | 0 | 入札なし |
羽織 花柄 | - | 0 | 入札なし |
道行 橙色 | - | 0 | 入札なし |
訪問着 ベージュ色 | - | 1 | 入札なし |
付下げ 橙色、花柄 | - | 0 | 入札なし |
着物、帯 藍色 | - | 0 | 入札なし |
着物 薄黄緑色 | - | 1 | 入札なし |
レコード(中森明菜、工藤静香) | 5,250 | 7 | 2 |

令和3年度10月実施インターネット公売結果
【 動 産 】公売物件 | 落札額(円) | 申込者数(人) | 入札者数(人) |
---|
袋帯 金、黄土色 | - | 0 | 入札なし |
羽織 花柄 | - | 0 | 入札なし |
道行 橙色 | - | 0 | 入札なし |
訪問着 ベージュ色 | - | 0 | 入札なし |
付下げ 橙色、花柄 | - | 0 | 入札なし |
着物、帯 藍色 | - | 0 | 入札なし |
着物 薄黄緑色 | - | 0 | 入札なし |

令和3年度1月実施インターネット公売結果
【 動 産 】名称 | 落札額(円) | 申込者数(人) | 入札者数(人) |
---|
皿セット | - | 0 | 入札なし |
皿セット(大) | - | 0 | 入札なし |
茶碗セット | - | 0 | 入札なし |
箸セット | - | 0 | 入札なし |
パーソナルグリルパン | - | 0 | 入札なし |
オーブントースター | 2,100 | 3 | 2 |
電気グリル鍋 | - | 1 | 入札なし |
レンジ用おひつ | 1,000 | 1 | 1 |
真空ボトル(350mℓ) | - | 0 | 入札なし |
包丁、はさみセット | 2,955 | 4 | 2 |
電動マージャン卓、マージャン牌セット(2セット) | 5,000 | 4 | 1 |
コンクリートテストハンマー | 17,000 | 2 | 1 |
家庭用高圧洗浄機 | 15,000 | 31 | 7 |
業務用そうじ機 | 15,500 | 5 | 2 |
12型スライド丸ノコ | 20,100 | 11 | 3 |
ネックレス | 6,000 | 5 | 2 |
着物 | - | 0 | 入札なし |
長襦袢 | - | 0 | 入札なし |
名古屋帯(薄緑色) | 1,000 | 1 | 1 |
袋帯(肌色) | - | 0 | 入札なし |
【 不 動 産 】公売物件 | 落札額(円) | 申込者数(人) | 入札者数(人) |
---|
田(相野谷)2,177平方メートル | - | 0 | 入札なし |
田(大森)2,927平方メートル | - | 0 | 入札なし |
田(川名)525平方メートル | - | 0 | 入札なし |
畑(川名)984平方メートル | - | 0 | 入札なし |
田(川名)371平方メートル | - | 0 | 入札なし |
畑(川名)1,404平方メートル | - | 0 | 入札なし |
田(川名)132平方メートル | - | 1 | 入札なし |
田(川名)206平方メートル | - | 0 | 入札なし |

令和2年度以前

お問い合わせ
富津市役所市民部納税課
電話: 0439-80-1246
ファクス: 0439-80-1390
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム