あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
自治体における年度間の財源の不均衡を調整するための積立金です。
財源に余裕のある年度に積み立てを行い、大規模災害の発生や大幅な税収減などがある年度に取り崩しを行います。
(単位:千円) | ||||||||
H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積立金現在高 | 712,266 | 659,517 | 833,763 | 1,006,177 | 1,084,384 | 795,985 | 1,140,549 | 1,442,257 |
うち財政調整基金現在高 Ⓐ | 301,255 | 301,444 | 501,547 | 701,678 | 401,886 | 201,968 | 656,351 | 966,530 |
うち財政調整基金以外現在高 | 411,011 | 358,073 | 332,216 | 304,499 | 682,498 | 594,017 | 484,198 | 475,727 |
標準財政規模 Ⓑ | 10,936,954 | 10,955,988 | 11,377,303 | 11,271,609 | 10,997,142 | 10,957,011 | 10,820,846 | 11,097,767 |
財政調整基金現在高比率 Ⓐ/Ⓑ | 2.8% | 2.8% | 4.4% | 6.2% | 3.7% | 1.8% | 6.1% | 8.7% |
財政調整基金現在高比率 【県内市町村平均】 | 9.5% | 9.4% | 11.3% | 13.1% | 14.4% | 16.1% | 16.1% | 16.8% |
H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
積立金現在高 | 1,947,029 | 2,422,618 | 2,703,426 | 2,737,617 | 3,287,938 | 3,702,151 | 4,257,814 | 4,443,300 |
うち財政調整基金現在高 Ⓐ | 1,463,098 | 1,843,190 | 2,098,814 | 2,094,896 | 2,260,747 | 2,504,686 | 2,683,652 | 2,837,452 |
うち財政調整基金以外現在高 | 483,931 | 579,428 | 604,612 | 642,721 | 1,027,191 | 1,197,465 | 1,574,162 | 1,605,848 |
標準財政規模 Ⓑ | 10,935,445 | 11,031,603 | 11,241,743 | 11,151,319 | 11,789,252 | 12,231,992 | 11,893,940 | 11,962,644 |
財政調整基金現在高比率 Ⓐ/Ⓑ | 13.4% | 16.7% | 18.7% | 18.8% | 19.2% | 20.5% | 22.6% | 23.7% |
財政調整基金現在高比率 【県内市町村平均】 | 17.2% | 16.1% | 16.4% | 15.1% | 15.0% | 17.0% | 18.7% | - |
「県内市町村平均」出典:市町村財政の状況(千葉県総務部市町村課) |
基金の名称 | 目的 |
---|---|
学校教育振興基金 | 学校教育振興の資金に充てるため |
福祉振興基金 | 福祉の振興を図るため |
児童福祉基金 | 児童福祉の振興を図るため |
交通遺児等福祉基金 | 交通遺児等福祉の振興を図るため |
漁業振興基金 | 漁業の振興を図るため |
青少年国際交流基金 | 青少年の国際親善及び海外研修を積極的に推進するため |
社会教育施設管理運営基金 | 社会教育施設の管理運営を行うため |
中山間地域農村活性化基金 | 土地改良施設の多面的な機能を維持保全するとともに地域住民の共同活動を支援することにより、農村地域の活性化を図るため |
公共施設等マネジメント基金 | 市が管理する公共施設等(施設並びに道路、橋りょう及び公園をいう。)を自治体経営の視点から総合的に企画、管理及び利活用する公共施設等マネジメント推進のため |
学校施設整備基金 | 市が設置する小学校及び中学校の建物その他の工作物の整備に要する経費に充てるため |
森林環境基金 | 市が行う森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため |
図書整備基金 | 図書施設の資料の購入及び設備の整備に要する経費に充てるため |