あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
自治体の事務を行うための経費は、税金などの自主的な財源によることが原則です。
しかし、税収や人口の少ない自治体では、全ての経費を市民負担等による税収で賄うためには、都市部の数十倍もの税金を納めなければなりません。
普通交付税は、こうした地域間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住んでいても一定の行政サービスが提供されるようにするため、国から交付されます。
H21 | H22 (再算定) | H23 (再算定) | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準財政需要額Ⓐ | 7,923,227 | 8,218,641 | 8,381,130 | 8,018,341 | 7,866,418 | 7,755,138 | 7,989,384 | 8,033,069 |
基準財政収入額Ⓑ | 7,942,070 | 7,883,099 | 8,167,413 | 7,576,493 | 7,351,750 | 7,260,751 | 7,300,799 | 7,351,779 |
普通交付税額Ⓐ-Ⓑ+調整 | 0 | 335,542 | 213,717 | 409,840 | 514,668 | 494,567 | 685,021 | 674,682 |
財政力指数(単年度)Ⓑ/Ⓐ | 1.002 | 0.959 | 0.975 | 0.945 | 0.935 | 0.936 | 0.914 | 0.915 |
財政力指数(3年平均) | 1.045 | 1.000 | 0.979 | 0.960 | 0.952 | 0.939 | 0.928 | 0.922 |
財政力指数【県内市町村3年平均】 | 0.801 | 0.768 | 0.736 | 0.712 | 0.707 | 0.709 | 0.712 | 0.716 |
H29 | H30 | R1 | R2 | R3 (再算定) | R4 (再算定) | R5 (再算定) | R6 (再算定) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準財政需要額Ⓐ | 8,100,967 | 8,436,071 | 8,351,259 | 8,964,077 | 9,127,291 | 9,351,923 | 9,575,499 | 9,872,721 |
基準財政収入額Ⓑ | 7,360,463 | 7,966,492 | 7,644,156 | 8,341,229 | 8,036,619 | 8,053,686 | 7,995,984 | 8,106,454 |
普通交付税額Ⓐ-Ⓑ+調整 | 734,113 | 467,444 | 699,748 | 616,752 | 1,082,234 | 1,298,237 | 1,579,515 | 1,750,276 |
財政力指数(単年度)Ⓑ/Ⓐ | 0.909 | 0.944 | 0.915 | 0.931 | 0.881 | 0.861 | 0.835 | 0.821 |
財政力指数(3年平均) | 0.913 | 0.923 | 0.923 | 0.930 | 0.909 | 0.891 | 0.859 | 0.839 |
財政力指数【県内市町村3年平均】 | 0.717 | 0.724 | 0.728 | 0.729 | 0.709 | 0.696 | 0.684 | - |
(単位:千円)
県内市町村3年平均【出典】:市町村財政の状況(千葉県総務部市町村課)