現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和2年7月14日、市長から14人の農業委員会委員に辞令が交付されました。
農業委員の氏名および担当区域は下記のとおりです。(令和4年9月28日現在)
(任期:令和2年7月14日から令和5年7月13日)
番号 | 氏 名 | 担当区域名 | 担当区域 |
---|---|---|---|
1 | 稲村 耕一 | 富津3地区 | 上飯野・下飯野 |
2 | 澤邉 治之 | 佐貫地区 | 亀田・笹毛・八幡・鶴岡・宝竜寺・花香谷・亀沢・佐貫 |
3 | 鈴木 昇 | 吉野2地区 | 上・近藤・八田沼・中・絹 |
4 | 山﨑 正秀 | 湊地区 | 湊・数馬・岩坂・加藤・更和・望井・台原・桜井・桜井総称鬼泪山 |
5 | 佐久間 容 | 環2地区 | 田原・山脇・小志駒・岩本・志駒・山中 |
6 | 平野 弁一 | 大貫地区 | 千種新田・岩瀬・小久保 |
7 | 大後 護 | 富津2地区 | 大堀・大堀1丁目・大堀2丁目・大堀3丁目・大堀4丁目・二間塚・本郷・前久保 |
8 | 渡邉 和已 | 天神山地区 | 海良・売津・花輪・不入斗・長崎・横山・相川・梨沢 |
9 | (欠員) | 関豊地区 | 大川崎・大田和・関・御代原・豊岡 |
10 | 森田 泰彰 | 富津1地区 | 富津・新井・川名・篠部・西川・青木・青木1丁目・青木2丁目・青木3丁目・青木4丁目 |
11 | 川口 寛市 | 竹岡・金谷地区 | 竹岡・萩生・金谷 |
12 | 鈴木 伸江 | 吉野1地区 | 相野谷・一色・障子谷・西大和田 |
13 | 小柴 賢次郎 | 環1地区 | 大森・寺尾・恩田・六野・押切・上後・関尻・東大和田・田倉・高溝・宇藤原 |
14 | 白井 和子 | -- | 中立委員のため担当区域なし |
富津市農業委員会 会長 平野 弁一
会長職務代理者 大後 護