現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
富津市にふるさと納税で寄附する際は、その使いみちを希望することができます。令和5年度の寄附金額は下表のとおりです。
寄付金額 | 使いみち | 説明 |
---|---|---|
78,948,000円 | 子どもの笑顔があふれるまちへ | 出産・子育て支援、教育環境の整備など |
47,216,000円 | 産業、仕事を創る | 雇用の創出・地場産業の振興、観光の振興など |
21,805,000円 | くらしやすいまちづくり | 公共交通、住環境・生活環境の整備など |
76,651,000円 | 市長におまかせ | |
224,620,000円 | 合計 |
ふるさと納税でいただいた寄附金は、寄附者の希望に沿った事業に使わせていただきました。令和5年度は、2億2,462万円を下表の事業等に活用させていただきました。
今後も、富津市に「寄附してよかった」と思っていただけるように、有効に活用させていただきます。
活用事業等 | 金額 |
---|---|
子育て応援きずな事業 | 563,814円 |
子ども・子育て支援事業 | 43,855,456円 |
私立保育園運営事業 | 1,943,200円 |
私立認定こども園運営事業 | 859,185円 |
妊娠・出産包括支援事業 | 312,800円 |
母子相談事業 | 396,000円 |
妊婦乳児健康診査事業 | 13,770,582円 |
生活困窮者自立支援事業 | 1,923,828円 |
要保護及び準要保護児童就学援助事業 | 1,677,293円 |
学力向上推進事業 | 13,645,842円 |
商工振興事業 | 12,224,505円 |
中小企業資金融資対策事業 | 4,478,722円 |
観光振興事業 | 5,018,940円 |
高宕山自然動物園管理運営事業 | 2,830,596円 |
農作物被害対策事業 | 5,239,037円 |
水産増殖事業 | 15,000,000円 |
文化財保護事業 | 2,424,200円 |
交通安全施設対策事業 | 6,773,690円 |
防犯灯整備事業 | 15,031,310円 |
精神障害者福祉事業 | 13,712,432円 |
ステイふっつ移住促進事業 | 197,402円 |
PRイベント事業 | 523,750円 |
空家バンク事業 | 2,165,095円 |
公共交通計画推進事業 | 6,426,591円 |
自主防災組織促進事業 | 2,302,740円 |
道路維持事業 | 26,332,990円 |
環境センター管理運営事業 | 24,990,000円 |
切れ目ない支援を行い、出産や子育てに関する不安と負担を軽減するため、妊婦乳児健康診査に係る事業に活用させていただきました。
地域の魅力を再発見し、地域内外の人々にその魅力を発信するため、観光振興事業の補助に活用させていただきました。
交通利便性の向上や、生活環境の向上に取り組み、これからも住み続けたいと思う居住環境を整えるため、道路整備に活用させていただきました。
都心へのアクセスの良さと豊かな自然を兼ね備えたライフスタイルを発信し、市の良さを知ってもらうことにより、移住・定住を推進します。ステイふっつ移住促進事業の補助に活用させていただきました。