現在位置
あしあと
| 性別 | 当日有権者数 |
|---|---|
| 男 | 19,154人 |
| 女 | 18,617人 |
| 合計 | 37,771人 |
| 時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
|---|---|---|---|
| 8時 | 442人 | 1.17% | 1.00% |
| 10時 | 2,245人 | 5.95% | 5.97% |
12時 | 3,993人 | 10.57% | 12.35% |
| 14時 | 4,971人 | 13.16% | 16.02% |
| 16時 | 5,982人 | 15.84% | 19.02% |
| 17時 | 6,494人 | 17.20% | 21.62% |
| 18時 | 6,884人 | 18.23% | 23.18% |
| 期日前投票 | 7,246人 | 19.18% | 9.83% |
| 不在者投票 | 216人 | 0.57% | 0.55% |
| 最終結果 | 14,832人 | 39.27% | 36.01% |
投票区別投票結果
| 立候補 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
| 1 | くまがい 俊人 | 9,317 |
| 2 | ごとう てるき | 73 |
| 3 | 加藤 けんいちろう | 86 |
| 4 | かなみつ 理恵 | 630 |
| 5 | 皆川 真一郎 | 97 |
| 6 | 関 まさゆき | 4,097.78 |
| 7 | 平塚 正幸 | 238.219 |
| 8 | 河合 ゆうすけ | 96 |
| 得票総数 | 14,634.999 | |
| 按分切捨て票 | 0.001 | |
| いずれにも属しない票 | 0 | |
| 有効投票数 | 14,635 | |
| 無効投票数 | 197 | |
| 投票総数 | 14,832 | |
| 持帰り・その他 | 0 | |
| 投票者数 | 14,832 | |