あしあと
地区のイベントや集会、展示会などで下記の公園を利用する場合は、都市政策課(本庁舎4階)へ許可申請書を提出し、許可を受けてください。
ただし、市民ふれあい公園の有料公園施設(テニス場、野球場、陸上競技場等)を利用する場合は、ふれあい公園管理事務所(電話0439-87-4205)へ直接申し込んでください。
No | 公園名 | 種別 | 位置 | 面積 |
---|---|---|---|---|
1 | 青堀駅裏公園 | 街区公園 | 大堀字上野2214番地 | 3,479平方メートル |
2 | 大堀第1号公園 | 近隣公園 | 大堀1丁目11番地 | 10,000平方メートル |
3 | 大堀第2号公園 | 街区公園 | 大堀1丁目26番地 | 1,334平方メートル |
4 | 大堀第3号公園 | 街区公園 | 大堀2丁目11番地 | 1,030平方メートル |
5 | 大堀第4号公園 | 街区公園 | 大堀2丁目30番地 | 1,986平方メートル |
6 | 大堀第5号公園 | 街区公園 | 大堀3丁目8番地 | 1,415平方メートル |
7 | 富津臨港公園 | 街区公園 | 富津字元浜2668番地 | 2,707平方メートル |
8 | 市民ふれあい公園 | 緩衝緑地 | 新富146番地2 | 531,314平方メートル |
9 | 青木公園 | 都市緑地 | 青木二丁目10番地12 | 5,757平方メートル |
10 | 若葉公園 | 街区公園 | 大堀字出州1107番地2 | 2,500平方メートル |
11 | 青木第4号公園 | 街区公園 | 青木三丁目4番地1 | 4,657平方メートル |
No | 公園名 | 位置 | 面積 |
---|---|---|---|
1 | 湊親水公園 | 湊14番地3 | 1,631平方メートル |
2 | 神田橋川面親水公園 | 売津13番地1 | 1,427平方メートル |
3 | 上総湊駅前公園 | 湊754番地6 | 900平方メートル |
4 | 青堀駅西口公園 | 大堀1823番地9 | 593平方メートル |
行為許可申請書