令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 投票結果
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 投票結果
〇衆議院小選挙区選出議員選挙
午後7時現在 男 4,376人(24.64%) 女 3,763人(21.87%) 計 8,139人(23.28%)
午後6時現在 男 4,202人(23.66%) 女 3,607人(20.97%) 計 7,809人(22.33%)
午後5時現在 男 3,932人(22.14%) 女 3,333人(19.37%) 計 7,265人(20.78%)
午後4時現在 男 3,622人(20.39%) 女 3,047人(17.71%) 計 6,669人(19.07%)
午後2時現在 男 2,925人(16.47%) 女 2,374人(13.80%) 計 5,299人(15.16%)
正午現在 男 2,105人(11.85%) 女 1,587人(9.22%) 計 3,692人(10.56%)
午前10時現在 男 986人(5.55%) 女 628人(3.65%) 計 1,614人(4.62%)
午前8時現在 男 174人(0.98%) 女 82人(0.48%) 計 256人(0.73%)
〇衆議院比例代表選出議員選挙
〇最高裁判所裁判官国民審査
衆議院比例代表選出議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査は、午後8時以降に投票結果のみ掲載します。
お問い合わせ
富津市役所
・選挙管理委員会事務局・選挙係
電話:0439-80-1349
FAX:0439-80-1353
お問い合わせフォーム
[トップ]