あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
年齢区分 | 対象者 | 1回目接種者数【5歳以上】 | 1回目接種率 | 2回目接種者数【5歳以上】 | 2回目接種率 | 3回目接種者数【12歳以上】 | 3回目接種率 | 4回目接種者数【12歳以上】 | 4回目接種率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳以上 | 16,470人 | 15,991人 | 97.1% | 15,916人 | 96.6% | 14,976人 | 90.9% | 7,102人 | 43.1% |
60歳から64歳 | 2,909人 | 2,737人 | 94.1% | 2,737人 | 94.1% | 2,528人 | 86.9% | 330人 | 11.3% |
50歳から59歳 | 5,797人 | 5,254人 | 90.6% | 5,246人 | 90.5% | 4,595人 | 79.3% | 177人 | 2.0% |
40歳から49歳 | 5,009人 | 4,455人 | 88.9% | 4,447人 | 88.8% | 3,468人 | 69.2% | 48人 | 1.0% |
30歳から39歳 | 3,581人 | 3,124人 | 87.2% | 3,102人 | 86.6% | 2,131人 | 59.5% | 18人 | 0.5% |
20歳から29歳 | 3,340人 | 3,099人 | 92.8% | 3,081人 | 92.2% | 1,988人 | 59.5% | 16人 | 0.5% |
12歳から19歳 | 2,520人 | 2,202人 | 87.4% | 2,193人 | 87.0% | 1,179人 | 46.8% | 2人 | 0.1% |
5歳から11歳 | 1,782人 | 493人 | 27.7% | 454人 | 25.5% | - | - | - | - |
合計 | 41,408人 | 37,355人 | 90.2% | 37,176人 | 89.8% | 30,865人 | 77.9% | 7,633人 | 39.4% |
この人数は、ワクチン接種記録システム(VRS)で報告されている接種実績です。
また、接種者割合の分母は、令和4年6月末時点の富津市住民基本台帳人口から接種対象外の年齢の方(1回目・2回目接種は5歳未満、3回目・4回目接種分は12歳未満)を差し引いた人数で算出しています。
※7月19日から、年齢段階別に接種者数・接種率を表記しています。