あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
年齢区分 | 対象者 | 1回目接種者数 | 1回目接種率 | 2回目接種者数 | 2回目接種率 | 3回目接種者数 | 3回目接種率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳以上 | 16,372人 | 16,017人 | 97.8% | 15,946人 | 97.4% | 15,146人 | 92.5% |
60歳から64歳 | 2,881人 | 2,740人 | 95.1% | 2,740人 | 95.1% | 2,592人 | 90.0% |
50歳から59歳 | 5,823人 | 5,267人 | 90.5% | 5,260人 | 90.3% | 4,808人 | 82.6% |
40歳から49歳 | 4,853人 | 4,463人 | 92.0% | 4,454人 | 91.8% | 3,736% | 77.0% |
30歳から39歳 | 3,445人 | 3,135人 | 91.0% | 3,118人 | 90.5% | 2,428人 | 70.5% |
20歳から29歳 | 3,245人 | 3,115人 | 96.0% | 3,106人 | 95.7% | 2,298人 | 70.8% |
12歳から19歳 | 2,486人 | 2,224人 | 89.5% | 2,218人 | 89.2% | 1,601人 | 64.4% |
5歳から11歳 | 1,728人 | 571人 | 33.0% | 552人 | 31.9% | 200人 | 11.6% |
0歳から4歳 | 775人 | 46人 | 5.94% | 45人 | 5.8% | 22人 | 3.2% |
合計 | 41,608人 | 37,578人 | 91.9% | 37,449人 | 91.6% | 32,809人 | 80.3% |
年齢区分 | 対象者 | 4回目接種者数 【12歳以上】 | 4回目接種率 | 5回目接種者数 【12歳以上】 | 5回目接種率 | オミクロン株対応 ワクチン接種者数 | オミクロン株対応 ワクチン接種率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳以上 | 16,372人 | 13,847人 | 84.6% | 11,295人 | 69.0% | 12,603人 | 79.0% |
60歳から64歳 | 2,881人 | 2,218人 | 77.0% | 1,335人 | 46.3% | 2,007人 | 73.2% |
50歳から59歳 | 5,823人 | 3,520人 | 60.4% | 664人 | 11.4% | 3,520人 | 66.9% |
40歳から49歳 | 4,853人 | 2,380人 | 49.0% | 345人 | 7.1% | 2,443人 | 54.8% |
30歳から39歳 | 3,445人 | 1,314人 | 38.1% | 156人 | 4.5% | 1,402人 | 45.0% |
20歳から29歳 | 3,245人 | 1,132人 | 34.9% | 124人 | 3.8% | 1,233人 | 39.7% |
12歳から19歳 | 2,486人 | 685人 | 27.6% | 13人 | 0.5% | 934人 | 42.1% |
5歳から11歳 | - | - | - | - | - | - | - |
0歳から4歳 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 39,105人 | 25,096人 | 64.2% | 13,932人 | 35.6% | 24,142人 | 64.6% |
この人数は、ワクチン接種記録システム(VRS)で報告されている接種実績です。
また、接種者割合の分母は、令和5年2月末時点の富津市住民基本台帳人口から接種対象外の年齢の方(4回目・5回目接種分は12歳未満)を差し引いた人数で算出しています。
※3回目接種以降の接種者数には、オミクロン株対応ワクチン接種が含まれています。