現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
候補者に関する情報や選挙公報は、千葉県選挙管理委員会(第26回参議院議員通常選挙臨時啓発)ホームページで公開されます。(開設予定日は令和4年6月22日です。)
※候補者の政見等を記載した選挙公報は、公示日(6月22日)以降に掲載されます。また、掲載後は投票日の2日前までに新聞折込で各家庭に配布するほか、市役所・天羽行政センター・公民館・市内の商業施設・コンビニエンスストアなどに備え置きますのでご活用ください。
ダウンロードファイル
6月22日(水曜日)
7月10日(日曜日) 午前7時から午後8時まで(各投票所)
7月10日(日曜日) 午後9時20分から(富津市総合社会体育館)
午前7時から午後8時まで
次の要件を満たし、富津市の選挙人名簿に登録された方が富津市で投票できます。
異動区分 | 住所移転の時期・場所 | 投票可能かどうか |
---|---|---|
転入 (届出日) | 令和4年3月22日以降に他市町村→富津市 | 前住所地で選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票 |
転出 (異動日) | 令和4年2月22日以降に富津市→他市町村 | 新住所地の選挙人名簿に登録されるまでは、富津市で投票 |
転居 (届出日) | 令和4年6月4日以降に富津市→富津市 | 投票所入場券に記載された投票所にて投票可能 (転居前の住所に属する投票所) |
※投票所が他県など遠方である場合等は、後述する不在者投票をご検討ください。 |
平成27年6月の公職選挙法等の改正で、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられています。これは70年ぶりの改正で、少子高齢化の進む日本で、より若者の声を「現在や未来の日本のあり方を決める政治に反映させたい」という意図からです。
しかし、選挙の投票率は、年々全国的に下がっており、特に20歳以下の投票率は大きく下がる一方です。若い世代の皆さんの意見を政治に反映させるためにも投票をお願いします。
投票所内での新型コロナウイルス感染症対策のため、「マスク着用」「咳エチケット」「人と人との距離の確保」「来場前後の手指消毒」「混雑回避」にご協力をお願いします。
※投票所入場券は、郵便事情などにより届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていることが確認されれば投票することができますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
※期日前投票をする場合には、投票所入場券の裏面の「期日前投票宣誓書」欄にあらかじめ記入してお持ちください。受付手続きが早く済みます。(投票日当日に投票する際は、この欄への記入は不要です。)
※新型コロナウイルス感染症対応のための期日前投票は、事由番号「6 悪天候など」に該当します。
場所 | 日時 |
---|---|
富津市役所1階市民ロビー (富津市下飯野2443) | 6月23日(木曜日)から7月9日(土曜日)まで 午前8時30分から午後8時まで |
富津市民会館1階ホール (富津市湊765) | 6月23日(水曜日)から7月9日(土曜日)まで 午前8時30分から午後5時まで |
※お住まいの地域にかかわらず、どちらの期日前投票所でも投票ができます。
月 日 | 市役所 | 市民会館 | 日計 | 累計 | 前回 月日 | 前回 市役所 | 前回 市民会館 | 前回 日計 | 前回 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月23日(木曜日) | 161 | 39 | 200 | 200 | - | - | - | - | - |
6月24日(金曜日) | 200 | 46 | 246 | 446 | 7月5日(金曜日) | 108 | 31 | 139 | 139 |
6月25日(土曜日) | 192 | 24 | 216 | 662 | 7月6日(土曜日) | 163 | 26 | 189 | 328 |
6月26日(日曜日) | 250 | 42 | 292 | 954 | 7月7日(日曜日) | 159 | 39 | 198 | 526 |
6月27日(月曜日) | 193 | 66 | 259 | 1,213 | 7月8日(月曜日) | 197 | 49 | 246 | 772 |
6月28日(火曜日) | 239 | 50 | 289 | 1,502 | 7月9日(火曜日) | 187 | 29 | 216 | 988 |
6月29日(水曜日) | 232 | 60 | 292 | 1,794 | 7月10日(水曜日) | 180 | 34 | 214 | 1,202 |
6月30日(木曜日) | 221 | 60 | 281 | 2,075 | 7月11日(木曜日) | 164 | 38 | 202 | 1,404 |
7月1日(金曜日) | 207 | 63 | 270 | 2,345 | 7月12日(金曜日) | 184 | 28 | 212 | 1,616 |
7月2日(土曜日) | 332 | 98 | 430 | 2,775 | 7月13日(土曜日) | 231 | 50 | 281 | 1,897 |
7月3日(日曜日) | 7月14日(日曜日) | 304 | 64 | 368 | 2,265 | ||||
7月4日(月曜日) | 7月15日(月曜日) | 350 | 67 | 417 | 2,682 | ||||
7月5日(火曜日) | 7月16日(火曜日) | 347 | 79 | 426 | 3,108 | ||||
7月6日(水曜日) | 7月17日(水曜日) | 444 | 91 | 535 | 3,643 | ||||
7月7日(木曜日) | 7月18日(木曜日) | 450 | 132 | 582 | 4,225 | ||||
7月8日(金曜日) | 7月19日(金曜日) | 487 | 139 | 626 | 4,851 | ||||
7月9日(土曜日) | 7月20日(土曜日) | 792 | 152 | 944 | 5,795 | ||||
合計 | 2,227 | 548 | 2,775 | - | 合計 | 4,747 | 1,048 | 5,795 | - |
月日 | 市役所 | 市民会館 | 日計 | 累計 | 前回 月日 | 前回 市役所 | 前回 市民会館 | 前回 日計 | 前回 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月23日(木曜日) | 161 | 39 | 200 | 200 | - | - | - | - | - |
6月24日(金曜日) | 200 | 46 | 246 | 446 | 7月5日(金曜日) | 108 | 31 | 139 | 139 |
6月25日(土曜日) | 192 | 24 | 216 | 662 | 7月6日(土曜日) | 163 | 26 | 189 | 328 |
6月26日(日曜日) | 250 | 42 | 292 | 954 | 7月7日(日曜日) | 159 | 39 | 198 | 526 |
6月27日(月曜日) | 193 | 66 | 259 | 1,213 | 7月8日(月曜日) | 197 | 49 | 246 | 772 |
6月28日(火曜日) | 239 | 50 | 289 | 1,502 | 7月9日(火曜日) | 187 | 29 | 216 | 988 |
6月29日(水曜日) | 232 | 60 | 292 | 1,794 | 7月10日(水曜日) | 180 | 34 | 214 | 1,202 |
6月30日(木曜日) | 223 | 60 | 283 | 2,077 | 7月11日(木曜日) | 164 | 38 | 202 | 1,404 |
7月1日(金曜日) | 207 | 63 | 270 | 2,347 | 7月12日(金曜日) | 184 | 28 | 212 | 1,616 |
7月2日(土曜日) | 332 | 98 | 430 | 2,777 | 7月13日(土曜日) | 231 | 50 | 281 | 1,897 |
7月3日(日曜日) | 7月14日(日曜日) | 304 | 64 | 368 | 2,265 | ||||
7月4日(月曜日) | 7月15日(月曜日) | 350 | 67 | 417 | 2,682 | ||||
7月5日(火曜日) | 7月16日(火曜日) | 347 | 79 | 426 | 3,108 | ||||
7月6日(水曜日) | 7月17日(水曜日) | 444 | 91 | 535 | 3,643 | ||||
7月7日(木曜日) | 7月18日(木曜日) | 450 | 132 | 582 | 4,225 | ||||
7月8日(金曜日) | 7月19日(金曜日) | 487 | 139 | 626 | 4,851 | ||||
7月9日(土曜日) | 7月20日(土曜日) | 792 | 152 | 944 | 5,795 | ||||
合計 | 2,229 | 548 | 2,777 | - | 合計 | 4,747 | 1,048 | 5,795 | - |
※表の右側は、前回の参議院議員通常選挙の期日前投票者数です。
※この表に不在者投票者数は含まれていません。
不在者投票とは、選挙期日(投票日)または期日前投票の投票所で投票することができない方が、選挙期日(投票日)前に投票する制度です。
事前に申請等が必要になりますので、余裕をもって手続きしてください。
※不在者投票ができる場所、時間等の詳細は、滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。
※郵送に日数を要しますので、早めに投票用紙などを請求し投票してください。
※投票用紙などの請求書兼宣誓書は下記からダウンロードできます。
ダウンロードファイル
※「証明書」を新たに交付希望する方及び有効期限の過ぎている方は早めに市選挙管理委員会へお問い合わせください。
※今回の参議院議員通常選挙において、この制度による投票用紙の請求期限は、7月6日(水曜日)(必着)までとなります。
投開票の速報を市ホームページに掲載します。
投票日当日の午前8時ごろから(2時間おき)
投票日当日の午後10時ごろから(確定以外は30分おき)
確定次第