あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
1月22日、富津市内の高齢者施設で新型コロナウイルス感染症の集団発生が確認されましたので、お知らせします。
発表(初回) | 千葉県No. | 施設区分 | 累計感染者数 |
---|---|---|---|
令和5年1月22日 | 230122-11 | 高齢者施設 | 1月22日時点 感染者数(従事者2名 利用者等5名 計7名) |
令和5年1月12日 | 230112-11 | 高齢者施設 | 1月12日時点 感染者数(従事者0名 利用者等5名 計5名) |
令和4年12月23日 | 221223-12 | 高齢者施設 | 12月23日時点 感染者数(従事者5名 利用者等5名 計10名) |
令和4年12月15日 | 221215-7 | 高齢者施設 | 12月15日時点 感染者数(従事者0名 利用者等8名 計8名) |
令和4年12月14日 | 221214-8 | 高齢者施設 | 12月14日時点 感染者数(従事者0名 利用者等10名 計10名) |
令和4年12月13日 | 221213-6 | 高齢者施設 | 12月13日時点 感染者数(従事者3名 利用者等5名 計8名) |
令和4年12月8日 | 221208-7 | 児童福祉施設 | 12月8日時点 感染者数(従事者2名 利用者等6名 計8名) |
令和4年12月1日 | 221201-2 | 高齢者施設 | 12月1日時点 感染者数(従事者2名 利用者等4名 計6名) |
令和4年11月11日 | 221111-7 | 高齢者施設 | 11月11日時点 感染者数(従事者1名 利用者等4名 計5名) |
令和4年9月3日 | 220903-12 | 高齢者施設 | 9月3日時点 感染者数(従業者0名 利用者等7名 計7名) |
令和4年8月26日 | 220826-8 | 児童福祉施設 | 8月26日時点 感染者数(従事者6名 利用者等10名 計16名) |
令和4年8月24日 | 220824-12 | 病院 | 8月24日時点 感染者数(従事者9名 利用者等14名 計23名) |
令和4年8月24日 | 220824-11 | 高齢者施設 | 8月24日時点 感染者数(従事者6名 利用者等9名 計15名) |
令和4年8月20日 | 220820-13 | 高齢者施設 | 8月20日時点 感染者数(従事者1名 利用者等16名 計17名) |
令和4年8月4日 | 220804-12 | 高齢者施設 | 8月4日時点 感染者数(従事者8名 利用者等28名 計36名) |
令和4年8月3日 | 220803-6 | 高齢者施設 | 8月3日時点 感染者数(従事者7名 利用者等10名 計17名) |
令和4年7月27日 | 220727-7 | 高齢者施設 | 7月27日時点 感染者数(従事者3名 利用者等13名 計16名) |
令和4年4月15日 | 220415-1 | 障害者施設 | 4月15日時点 感染者数(従事者5名 利用者等15名 計20名) |
令和4年3月11日 | 0311-4 | 高齢者施設 | 3月11日時点 感染者数(従事者1名 利用者等27名 計28名) |
令和3年5月25日 | 0525-1 | 高齢者施設 | 5月27日時点 感染者数(従事者1名 利用者等7名 計8名) |
千葉県の発表内容(詳細)
新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染し、また、気づかないうちに感染させてしまう可能性があります。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する感染症に関しての誹謗中傷や風評などは、不当な差別や偏見を生み、また、感染への恐怖や不安を感じながら診療と治療に懸命に対応する医療機関が診療などに影響を受けることも考えられます。
一部地域や一部医療機関で噂される根拠のない情報に惑わされず、国、県、市が発信する正確な情報に基づいた冷静な行動と、引き続き感染拡大の防止対策をとっていただきますようお願いいたします。