あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
これまで市内で感染者が確認された際に、市ホームページ・安全安心メール・各種SNSで感染者情報の公表を行ってきましたが、令和4年9月26日から全国一律で感染者の全数把握の見直しがされたことに伴い、千葉県において全数の居住地を把握することができなくなったことから、市内感染者数の公表は終了します。
詳細は、新型コロナウイルス感染者の公表方法の変更をご覧ください。
以下の情報については、令和4年9月26日までの情報になります。
9月26日までの市内感染者数は、5,141名です。
日にち | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月26日から10月2日 | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
9月19日から9月25日 | 10 | 18 | 21 | 8 | 26 | 22 | 28 | 133 |
9月12日から9月18日 | 19 | 14 | 20 | 7 | 22 | 18 | 12 | 112 |
9月5日から9月11日 | 24 | 34 | 26 | 25 | 27 | 44 | 18 | 198 |
8月29日から9月4日 | 27 | 13 | 38 | 28 | 26 | 28 | 23 | 183 |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 224 | 551 | 367 | 320 | 145 | 86 | 948 | 1532 | 584 | - | - | - | 4757 |
令和3年 | 22 | 21 | 3 | 6 | 22 | 40 | 28 | 189 | 37 | 3 | 0 | 0 | 371 |
令和2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 |
これまでの感染者
令和2年9月10日以降、千葉県から新型コロナウイルス感染症の感染者状況内訳について情報提供がありましたので、週1回程度更新しています。
市内感染者状況内訳